丁寧・確実な技術力
a.m.k は安心の自社工場にて、タイヤやホイールを痛めることなく交換を行います。もちろん、組み替え(ローテーション)・バランス調整・脱着・ホイールキャップ交換・廃タイヤ処分等、個別の対応も可能。ネットや他店で購入した「持ち込みタイヤ」での交換も快く作業いたします。お気軽にご相談ください。
タイヤ整備料金表 | ||||||||||
車体クラス | 軽自動車 | 乗用車・1BOX車 | 4×4車・SUV車 | 超大口径車 | ||||||
ケイツウカンパニー | 12インチまで | 13インチ以上 | 13〜16インチ | 17・18インチ | 19・20インチ | 18インチまで | 19・20インチ | 21インチ以上 | ||
スチール | スチールアルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | |||
整備 | 脱着 | 1本 | 400円 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
組替・組込 | 1本 | 400円 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | |
バランス調整 | 1本 | 500円 | 500円 |
500円 |
500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
合計 | 1本 | 1,300円 | 1,500円 |
1,500円 |
1,900円 | 2,500円 | 2,400円 | 3,000円 | 3,500円 | |
廃タイヤ処理料 | 1本 | 500円 | ||||||||
脱着のみ | 1本 | 500円 | ||||||||
ホイール付きタイヤ交換 | 1本 | 2,000円 | ||||||||
チューブレスゴムバルブ | 1個 | 300円 |
タイヤ整備料金表 | ||||||||||
車体クラス | 軽自動車 | 乗用車・1BOX車 | 4×4車・SUV車 | 超大口径車 | ||||||
ケイツウカンパニー | 12インチまで | 13インチ以上 | 13〜16インチ | 17・18インチ | 19・20インチ | 18インチまで | 19・20インチ | 21インチ以上 | ||
スチール | スチールアルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | |||
整備 | 脱着 | 1本 | 400円 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,000円 |
組替・組込 | 1本 | 400円 | 500円 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 700円 | 1,000円 | 1,500円 | |
バランス調整 | 1本 | 500円 | 500円 |
500円 |
500円 | 500円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
合計 | 1本 | 1,300円 | 1,500円 |
1,500円 |
1,900円 | 2,500円 | 2,400円 | 3,000円 | 3,500円 | |
廃タイヤ処理料 | 1本 | 500円 | ||||||||
脱着のみ | 1本 | 500円 | ||||||||
ホイール付きタイヤ交換 | 1本 | 2,000円 | ||||||||
チューブレスゴムバルブ | 1個 | 300円 |
・価格はすべて税別です。
・上記の オレンジ色料金 は当店でタイヤを購入いただいた場合の価格です。
・ランフラットタイヤ又は偏平タイヤは上記の「組替」工賃が +500円 となります。
持ち込みタイヤ料金表 | ||||||||||
車体クラス | 軽自動車 | 乗用車・1BOX車 | 4×4車・SUV車 | 超大口径車 | ||||||
ケイツウカンパニー | 12インチまで | 13インチ以上 | 13〜16インチ | 17・18インチ | 19・20インチ | 18インチまで | 19・20インチ | 21インチ以上 | ||
スチール | スチールアルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | |||
整備 | 脱着 | 1本 | 500円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
組替・組込 | 1本 | 600円 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,400円 | |
バランス調整 | 1本 | 800円 | 800円 |
800円 |
800円 | 800円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | |
合計 | 1本 | 1,900円 | 2,000円 |
2,000円 |
2,600円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,000円 | |
廃タイヤ処理料 | 1本 | 500円 | ||||||||
脱着のみ | 1本 | 800円 | ||||||||
ホイール付きタイヤ交換 | 1本 | 3,200円 | ||||||||
チューブレスゴムバルブ | 1個 | 300円 |
持ち込みタイヤ料金表 | ||||||||||
車体クラス | 軽自動車 | 乗用車・1BOX車 | 4×4車・SUV車 | 超大口径車 | ||||||
ケイツウカンパニー | 12インチまで | 13インチ以上 | 13〜16インチ | 17・18インチ | 19・20インチ | 18インチまで | 19・20インチ | 21インチ以上 | ||
スチール | スチールアルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | スチールアルミ | アルミ | アルミ | |||
整備 | 脱着 | 1本 | 500円 | 500円 | 500円 | 800円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,200円 |
組替・組込 | 1本 | 600円 | 700円 | 700円 | 1,000円 | 1,400円 | 1,000円 | 1,400円 | 2,400円 | |
バランス調整 | 1本 | 800円 | 800円 |
800円 |
800円 | 800円 | 1,200円 | 1,200円 | 1,400円 | |
合計 | 1本 | 1,900円 | 2,000円 |
2,000円 |
2,600円 | 3,200円 | 3,200円 | 3,600円 | 5,000円 | |
廃タイヤ処理料 | 1本 | 500円 | ||||||||
脱着のみ | 1本 | 800円 | ||||||||
ホイール付きタイヤ交換 | 1本 | 3,200円 | ||||||||
チューブレスゴムバルブ | 1個 | 300円 |
・価格はすべて税別です。
・上記の オレンジ色料金 は当店でタイヤを持ち込んで作業をご依頼いただいた場合の価格です。
・ランフラットタイヤ又は偏平タイヤは上記の「組替」工賃が +500円 となります。